Funciones de Confort
Funciones de distribución de flujo del aire
Funciones de optimización y ahorro
Otras
| Función | Frío | Calor | |
| Capacidad | W | 3500 | 4070 |
| Btu/h | 12000 | 14000 | |
| Kcal/h | 3000 | 3500 | |
| Consumo eléctrico | W | 980 | 1100 |
| Rango de temperaturas de trabajo u. exterior | ºC | -15 a 43 |
| UNIDAD INTERIOR | |||
| Tensión 50hz | V | 230 V | |
| Caudal de aire | m³/h | 550/490/460/380/350 | |
| Nivel sonoro | dB (A) | 31/27/23 | |
| Dimensiones mm. | Ancho | 700 | |
| Profundo | 210 | ||
| Alto | 600 | ||
| Peso | Kg. | 15 | |
| UNIDAD EXTERIOR | |||
| Función | Frío | Calor | |
| Intensidad nominal | A | 4,5 | 5,0 |
| Intensidad arranque | A | 5,1 | |
| Tensión 50hz | V | 230V | |
| Nivel sonoro | dB (A) | 48 | |
| Dimensiones mm. | Ancho | 761 | |
| Profundo | 279 | ||
| Alto | 593 | ||
| Peso | Kg. | 40 |
| REFRIGERANTE | |||
| Gas refrigerante | Tipo | R-410a | |
| Carga de refrigerante | g | 1400 | |
| Tubería de conexión frigorífica | Líquido | 1/4" | |
| Gas | 1/2" | ||
| Distancia interconexión frigorífica (metros) | Max. vertical | 10 | |
| Total vert.+ horiz | 25 | ||
| Distancia precargada | m | 5 | |
| Carga adicional | g/m | 11 |
| CONEXIONES ELÉCTRICAS | |||
| Número de cables de interconexión | 4x2,5 | ||
| Alimentación | Ud. interior 3x2,5 | ||
| Compresor | Toshiba | ||
| Subir |
|||