Funciones de Confort
Funciones de distribución de flujo del aire
Funciones de optimización y ahorro
Otras
| Función | Frío | ||
| Capacidad | W | 2600 | |
| Btu/h | 9000 | ||
| Kcal/h | 2250 | ||
| Consumo eléctrico | W | 1000 | |
| Intensidad nominal | A | 4,4 | |
| Intensidad arranque | A | 21 | |
| Regulación de temperatura ambiente | ºC | 17-30 | |
| Control de equipo | Mando inalámbrico | ||
| Área de aplicación | m² | 12/20 | |
| Caudal de aire | m³/h | 422/396/377 | |
| Deshumidificación | l/h | 1,6 | |
| Volumen tanque agua | l | 3,5 | |
| Nivel sonoro | dB (A) | 52/49/46 | |
| Dimensiones mm. | Ancho | 430 | |
| Profundo | 320 | ||
| Alto | 720 | ||
| Peso | Kg. | 30/34 |
| REFRIGERANTE | |||
| Gas refrigerante | Tipo | R-410a | |
| Carga de refrigerante | g | 460 | |
| tipo de compresor | Rotativo | ||
| Subir |
|||
| NOTA: unidad compacta y ligera. Fácil de trasladar de una habitación a otra. Únicamente en versión Monobloc. | |||